会社発表の今期業績予想が、過去4期の収益の最高値の+10%以上となり、配当が予定されている銘柄です。
表示は、決算期降順、コード昇順でソートしてあります。
番号 | 略称 | 市場 | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終利益 | 発表 | 予定 | PER | PBR | 配当利回 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6083 | ERIHD | 東S | 予2026.05 | +14.8% | +20.4% | +19.7% | +10.9% | 07/08 | 13.0倍 | 3.48倍 | 2.41% | 31.3% | |
2585 | Lドリンク | 東P | 予2026.03 | +16.8% | +37.1% | +35.8% | +31.2% | 05/13 | 34.8倍 | 10.63倍 | 0.47% | 16.5% | |
300A | MIC | 東S | 予2026.03 | +12.4% | +30.3% | +31.5% | +30.4% | 05/14 | 22.0倍 | 2.31倍 | 1.37% | 30.2% | |
3640 | 電算 | 東S | 予2026.03 | +31.2% | +73.0% | +72.7% | +64.3% | 05/15 | 4.7倍 | 1.12倍 | 3.90% | 18.3% | |
3923 | ラクス | 東P | 予2026.03 | +21.5% | +47.2% | +46.8% | +46.1% | 08/13 | 39.3倍 | 21.21倍 | 0.26% | 10.0% | |
4417 | Gセキュリ | 東G | 予2026.03 | +25.0% | +36.2% | +39.6% | +40.3% | 07/11 | 33.5倍 | 13.87倍 | 1.04% | 34.7% | |
4667 | アイサンテク | 東S | 予2026.03 | +15.8% | +33.6% | +27.5% | +12.4% | 05/09 | 18.6倍 | 1.18倍 | 1.86% | 34.6% | |
5621 | ヒューマンT | 東G | 予2026.03 | +20.0% | +38.2% | +37.4% | +35.6% | 05/15 | 27.0倍 | 5.30倍 | 1.12% | 30.2% | |
7059 | コプロHD | 東P | 予2026.03 | +26.6% | +37.5% | +36.5% | +35.7% | 07/14 | 17.5倍 | 5.46倍 | 3.54% | 61.8% | |
7094 | ネクストーン | 東G | 予2026.03 | +18.5% | +79.1% | +75.1% | +73.4% | 05/13 | 15.9倍 | 3.85倍 | 1.02% | 16.3% | |
7273 | イクヨ | 東S | 予2026.03 | +70.3% | +34.1% | +12.0% | 6.6倍 | 08/14 | 6.4倍 | 2.00倍 | 3.44% | 22.1% | |
9719 | SCSK | 東P | 予2026.03 | +32.5% | +28.6% | +34.7% | +41.0% | 06/10 | 22.5倍 | 4.91倍 | 2.06% | 46.3% | |
9820 | ジェネックス | 東S | 予2026.03 | +26.6% | +32.9% | +32.1% | +36.1% | 05/12 | 8.9倍 | 0.81倍 | 1.29% | 11.4% | |
3922 | PRTIME | 東P | 予2026.02 | +15.0% | +67.8% | +67.4% | +65.7% | 04/11 | 17.2倍 | 5.03倍 | 0.49% | 8.4% | |
4763 | C&R | 東P | 予2026.02 | +19.3% | +21.9% | +20.9% | +10.4% | 04/10 | 9.7倍 | 1.96倍 | 3.06% | 29.7% | |
6578 | コレックHD | 東S | 予2026.02 | +41.8% | +35.7% | +31.9% | +61.2% | 04/14 | 7.0倍 | 1.84倍 | 2.92% | 20.4% | |
9238 | バリューC | 東G | 予2026.02 | +11.3% | +12.2% | +18.7% | +14.0% | 04/14 | 29.0倍 | 5.98倍 | 0.43% | 12.4% | |
2983 | アールプラン | 東G | 予2026.01 | +12.7% | +33.1% | +33.9% | +25.3% | 06/12 | 09/11 | 5.5倍 | 1.67倍 | 3.22% | 17.7% |
7683 | WA | 東P | 予2026.01 | +16.3% | +41.0% | +46.7% | +27.0% | 03/17 | 09/12 | 16.7倍 | 2.36倍 | 1.31% | 22.0% |
1435 | ロボホーム | 東S | 予2025.12 | +82.4% | +34.2% | +32.6% | +20.6% | 02/14 | 13.6倍 | 1.59倍 | 1.20% | 16.4% | |
2492 | インフォMT | 東P | 予2025.12 | +24.7% | +91.7% | +92.3% | 2.1倍 | 02/14 | 67.9倍 | 7.96倍 | 1.10% | 74.3% | |
2700 | 木徳神糧 | 東S | 予2025.12 | +48.7% | 3.2倍 | 3.1倍 | 3.1倍 | 08/07 | 7.4倍 | 2.18倍 | 1.43% | 10.6% | |
3683 | サイバーリン | 東S | 予2025.12 | +11.8% | +37.9% | +37.0% | +26.2% | 02/14 | 13.6倍 | 1.86倍 | 2.12% | 29.0% | |
3902 | MDV | 東P | 予2025.12 | +40.2% | +46.9% | +42.9% | +51.8% | 02/10 | 12.6倍 | 7.42倍 | 1.64% | 20.6% | |
4013 | 勤次郎 | 東G | 予2025.12 | +20.0% | +78.3% | +75.0% | +80.5% | 07/25 | 25.9倍 | 2.22倍 | 0.78% | 20.1% | |
4168 | ヤプリ | 東G | 予2025.12 | +12.5% | +36.4% | +33.2% | +11.0% | 05/14 | 16.9倍 | 5.83倍 | 1.09% | 18.5% | |
4180 | Appier | 東P | 予2025.12 | +33.5% | 2.0倍 | +84.3% | +22.2% | 02/14 | 43.9倍 | 4.86倍 | 0.15% | 6.4% | |
4374 | ロボペイ | 東G | 予2025.12 | +15.9% | +43.0% | +42.7% | +39.7% | 08/12 | 23.2倍 | 10.01倍 | 0.78% | 18.2% | |
4377 | ワンキャリア | 東G | 予2025.12 | +37.5% | +43.3% | +43.1% | +41.7% | 02/14 | 35.9倍 | 9.57倍 | 0.54% | 19.3% | |
4428 | シノプス | 東G | 予2025.12 | +19.4% | +31.5% | +32.3% | +20.4% | 02/13 | 24.5倍 | 3.30倍 | 1.64% | 40.3% | |
4776 | サイボウズ | 東P | 予2025.12 | +25.4% | +85.0% | +69.3% | +76.7% | 06/25 | 29.2倍 | 12.81倍 | 1.01% | 29.5% | |
4784 | GMOインタ | 東P | 予2025.12 | 2.2倍 | 11.3倍 | 10.5倍 | 12.7倍 | 02/12 | 81.4倍 | 30.88倍 | 1.23% | 100.0% | |
5038 | eWeLL | 東G | 予2025.12 | +30.3% | +31.6% | +31.7% | +28.7% | 02/14 | 39.9倍 | 14.70倍 | 0.55% | 21.8% | |
6099 | エラン | 東P | 予2025.12 | +24.2% | +28.8% | +28.8% | +22.7% | 02/10 | 16.1倍 | 3.87倍 | 1.82% | 29.4% | |
6149 | 小田原エンジ | 東S | 予2025.12 | +19.0% | +19.3% | +14.6% | +11.2% | 02/14 | 7.8倍 | 0.75倍 | 3.04% | 23.6% | |
7172 | JIA | 東P | 予2025.12 | +18.4% | +49.6% | +36.1% | +30.4% | 02/07 | 11.0倍 | 1.63倍 | 4.57% | 50.2% | |
7347 | マーキュリア | 東P | 予2025.12 | +32.7% | +50.9% | +40.4% | +28.0% | 02/13 | 7.7倍 | 0.97倍 | 2.75% | 21.3% | |
7685 | バイセル | 東G | 予2025.12 | +66.7% | +79.6% | +88.2% | 2.0倍 | 08/14 | 21.0倍 | 5.59倍 | 0.75% | 15.7% | |
7936 | アシックス | 東P | 予2025.12 | +17.9% | +35.8% | +41.5% | +36.4% | 08/13 | 35.0倍 | 12.60倍 | 0.66% | 23.1% | |
9245 | リベロ | 東G | 予2025.12 | +30.2% | +75.8% | +68.8% | +56.8% | 02/14 | 17.2倍 | 3.74倍 | 1.73% | 29.8% | |
212A | FEASY | 東S | 予2025.10 | +37.9% | +35.5% | +39.4% | +36.8% | 06/13 | 09/12 | 30.2倍 | 13.22倍 | 0.85% | 25.8% |
7378 | アシロ | 東G | 予2025.10 | +31.8% | 2.6倍 | 2.6倍 | 2.4倍 | 12/13 | 18.2倍 | 5.58倍 | 1.64% | 29.8% | |
2485 | ティア | 東S | 予2025.09 | +16.8% | +23.1% | +38.4% | +36.9% | 05/09 | 12.4倍 | 1.52倍 | 3.37% | 41.7% | |
3323 | レカム | 東S | 予2025.09 | +26.6% | +55.6% | +42.9% | +22.5% | 11/14 | 15.6倍 | 1.37倍 | 1.93% | 30.2% | |
3496 | アズーム | 東P | 予2025.09 | +26.7% | +36.8% | +36.3% | +37.4% | 07/31 | 33.6倍 | 9.67倍 | 2.17% | 72.9% | |
3698 | CRI | 東G | 予2025.09 | +11.5% | +49.5% | +45.2% | +35.2% | 05/08 | 19.9倍 | 2.07倍 | 1.60% | 31.8% | |
3920 | アイビーシー | 東S | 予2025.09 | +10.3% | +41.4% | +33.8% | +55.4% | 08/08 | 12.8倍 | 2.33倍 | 1.33% | 17.1% | |
4071 | PAコンサル | 東P | 予2025.09 | +22.2% | +34.4% | +33.3% | +32.6% | 08/13 | 24.4倍 | 8.82倍 | 1.18% | 28.8% | |
4475 | HENNGE | 東G | 予2025.09 | +30.1% | +82.3% | +85.0% | +59.7% | 05/07 | 42.9倍 | 16.45倍 | 0.22% | 9.6% | |
5036 | JBS | 東S | 予2025.09 | +17.1% | +63.3% | +59.1% | +49.3% | 05/13 | 12.7倍 | 2.50倍 | 2.51% | 31.9% | |
5843 | インシュア | 東S | 予2025.09 | +15.4% | +52.9% | +59.0% | +57.1% | 08/08 | 21.4倍 | 4.01倍 | 0.48% | 10.3% | |
6551 | ツナグGHD | 東S | 予2025.09 | +22.0% | +36.9% | +37.5% | +21.8% | 11/07 | 11.2倍 | 3.44倍 | 1.73% | 19.4% | |
7505 | 扶桑電通 | 東S | 予2025.09 | +11.2% | +39.4% | +37.0% | +29.6% | 07/14 | 9.4倍 | 1.23倍 | 4.27% | 40.2% | |
7711 | 助川電気 | 東S | 予2025.09 | +14.8% | +32.1% | +33.6% | +30.1% | 08/07 | 22.1倍 | 3.81倍 | 1.20% | 26.6% | |
7806 | MTG | 東G | 予2025.09 | +33.6% | 2.5倍 | 2.3倍 | +16.2% | 07/23 | 29.0倍 | 3.85倍 | 0.38% | 10.9% | |
9564 | FCE | 東S | 予2025.09 | +20.9% | +26.2% | +31.0% | +27.5% | 08/12 | 31.7倍 | 5.41倍 | 0.81% | 25.8% | |
276A | ククレブ | 東G | 予2025.08 | 2.0倍 | +60.0% | +57.5% | +59.7% | 07/14 | 63.7倍 | 14.73倍 | 0.32% | 20.3% | |
3046 | JINSHD | 東P | 予2025.08 | +11.5% | +37.9% | +39.3% | +54.2% | 04/11 | 26.2倍 | 6.41倍 | 1.16% | 30.5% | |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 予2025.08 | +44.6% | +93.3% | +90.8% | +99.2% | 10/02 | 19.1倍 | 6.46倍 | 1.24% | 23.7% | |
369A | エータイ | 東G | 予2025.08 | +20.2% | +43.9% | +33.7% | +19.2% | 06/26 | 30.3倍 | 4.66倍 | 1.21% | 36.8% | |
4440 | ヴィッツ | 東S | 予2025.08 | +37.8% | +88.6% | +58.5% | +38.2% | 07/14 | 13.8倍 | 1.92倍 | 1.14% | 15.7% | |
5578 | ARアドバン | 東G | 予2025.08 | +26.3% | +32.6% | +37.6% | +23.8% | 07/28 | 21.9倍 | 4.87倍 | 0.69% | 15.2% | |
7352 | TWOST | 東G | 予2025.08 | +30.2% | 2.1倍 | 2.2倍 | 3.1倍 | 04/11 | 65.0倍 | 11.00倍 | 0.06% | 3.8% | |
9264 | ポエック | 東S | 予2025.08 | +25.4% | +80.2% | 2.3倍 | 2.3倍 | 10/15 | 14.0倍 | 2.08倍 | 3.76% | 52.8% | |
9560 | プログリット | 東G | 予2025.08 | +28.0% | +29.9% | +31.2% | +28.5% | 07/09 | 17.6倍 | 6.34倍 | 1.71% | 30.0% | |
211A | カドスC | 東S | 予2025.07 | +15.8% | +36.6% | +43.9% | +39.8% | 06/12 | 09/12 | 7.5倍 | 1.04倍 | 3.11% | 23.3% |
2991 | ランドネット | 東S | 予2025.07 | +26.3% | +38.1% | +36.5% | +26.7% | 03/10 | 09/12 | 6.3倍 | 1.45倍 | 1.60% | 10.0% |
4384 | ラクスル | 東P | 予2025.07 | +21.3% | +46.7% | +66.6% | +27.5% | 06/12 | 09/12 | 26.9倍 | 5.18倍 | 0.24% | 6.4% |
6037 | 楽待 | 東S | 予2025.07 | +32.0% | +31.6% | +41.4% | +35.8% | 02/17 | 09/12 | 20.0倍 | 4.22倍 | 0.92% | 18.3% |
6040 | 日本スキー | 東G | 予2025.07 | +23.3% | +35.3% | +33.5% | +33.6% | 06/06 | 09/12 | 17.5倍 | 3.01倍 | 0.63% | 11.0% |
9242 | メディア総研 | 東G | 予2025.07 | +33.6% | +44.1% | +46.8% | +42.3% | 06/06 | 09/12 | 8.8倍 | 1.11倍 | 1.43% | 12.6% |
0 件のコメント:
コメントを投稿