会社発表の今期業績予想が、過去4期の収益の最高値の+10%以上となり、配当が予定されている銘柄です。
表示は、決算期降順、コード昇順でソートしてあります。
番号 | 略称 | 市場 | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終利益 | 発表 | 予定 | PER | PBR | 配当利回 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2585 | Lドリンク | 東P | 予2026.03 | +16.8% | +37.1% | +35.8% | +31.2% | 05/13 | 20.3倍 | 6.35倍 | 0.81% | 16.5% | |
300A | MIC | 東S | 予2026.03 | +12.4% | +30.3% | +31.5% | +30.4% | 05/14 | 17.3倍 | 1.82倍 | 1.75% | 30.2% | |
3640 | 電算 | 東S | 予2026.03 | +31.2% | +73.0% | +72.7% | +64.3% | 05/15 | 3.0倍 | 0.72倍 | 6.38% | 19.2% | |
3923 | ラクス | 東P | 予2026.03 | +21.5% | +47.2% | +46.8% | +46.1% | 05/14 | 34.5倍 | 18.35倍 | 0.29% | 10.1% | |
4667 | アイサンテク | 東S | 予2026.03 | +15.8% | +33.6% | +27.5% | +12.4% | 05/09 | 19.4倍 | 1.19倍 | 1.78% | 34.5% | |
5621 | ヒューマンT | 東G | 予2026.03 | +20.0% | +38.2% | +37.4% | +35.6% | 05/15 | 17.6倍 | 3.53倍 | 1.72% | 30.2% | |
7059 | コプロHD | 東P | 予2026.03 | +26.6% | +37.5% | +36.5% | +35.7% | 05/15 | 13.4倍 | 4.01倍 | 4.61% | 61.7% | |
7094 | ネクストーン | 東G | 予2026.03 | +18.5% | +79.1% | +75.1% | +73.4% | 05/13 | 15.9倍 | 4.01倍 | 1.02% | 16.3% | |
7273 | イクヨ | 東S | 予2026.03 | 10.5倍 | +77.9% | +63.3% | 7.9倍 | 05/15 | 1.9倍 | 1.08倍 | 7.69% | 14.6% | |
9820 | ジェネックス | 東S | 予2026.03 | +26.6% | +32.9% | +32.1% | +36.1% | 05/12 | 8.1倍 | 0.74倍 | 1.42% | 11.4% | |
3922 | PRTIME | 東P | 予2026.02 | +15.0% | +67.8% | +67.4% | +65.7% | 04/11 | 14.7倍 | 4.57倍 | 0.57% | 8.4% | |
4413 | ボードルア | 東P | 予2026.02 | +33.1% | +32.1% | +31.4% | +30.4% | 04/25 | 41.9倍 | 21.49倍 | 0.24% | 10.0% | |
4763 | C&R | 東P | 予2026.02 | +19.3% | +21.9% | +20.9% | +10.4% | 04/10 | 9.5倍 | 1.92倍 | 3.12% | 29.7% | |
6578 | コレックHD | 東S | 予2026.02 | +41.8% | +35.7% | +31.9% | +61.2% | 04/14 | 8.0倍 | 2.10倍 | 2.56% | 20.4% | |
9238 | バリューC | 東G | 予2026.02 | +11.3% | +12.2% | +18.7% | +14.0% | 04/14 | 20.0倍 | 4.48倍 | 0.62% | 12.4% | |
9275 | ナルミヤ | 東S | 予2026.02 | +12.4% | +23.5% | +24.7% | +17.8% | 04/03 | 7.3倍 | 1.72倍 | 4.72% | 34.5% | |
3565 | アセンテック | 東S | 予2026.01 | +16.6% | +99.3% | +42.0% | +38.5% | 03/17 | 06/16 | 16.4倍 | 4.65倍 | 1.47% | 24.1% |
7683 | WA | 東P | 予2026.01 | +16.3% | +41.0% | +46.7% | +27.0% | 03/17 | 06/13 | 17.5倍 | 2.41倍 | 1.25% | 22.0% |
1435 | ロボホーム | 東S | 予2025.12 | +82.4% | +34.2% | +32.6% | +20.6% | 02/14 | 12.3倍 | 1.44倍 | 1.33% | 16.4% | |
2492 | インフォMT | 東P | 予2025.12 | +24.7% | +91.7% | +92.3% | 2.1倍 | 02/14 | 65.8倍 | 8.11倍 | 1.13% | 74.3% | |
2700 | 木徳神糧 | 東S | 予2025.12 | +38.7% | +68.3% | +65.0% | +62.5% | 05/08 | 6.9倍 | 1.23倍 | 1.27% | 8.7% | |
3683 | サイバーリン | 東S | 予2025.12 | +11.8% | +37.9% | +37.0% | +26.2% | 02/14 | 11.6倍 | 1.64倍 | 2.51% | 29.3% | |
3902 | MDV | 東P | 予2025.12 | +40.2% | +46.9% | +42.9% | +51.8% | 02/10 | 8.9倍 | 5.10倍 | 2.32% | 20.6% | |
4013 | 勤次郎 | 東G | 予2025.12 | +16.5% | +54.7% | +50.9% | +55.1% | 05/13 | 22.2倍 | 1.68倍 | 1.05% | 23.4% | |
4168 | ヤプリ | 東G | 予2025.12 | +12.5% | +36.4% | +33.2% | +11.0% | 05/14 | 12.2倍 | 4.57倍 | 1.51% | 18.5% | |
4180 | Appier | 東P | 予2025.12 | +33.5% | 2.0倍 | +84.3% | +22.2% | 02/14 | 05/15 | 38.3倍 | 4.20倍 | 0.17% | 6.4% |
4377 | ワンキャリア | 東G | 予2025.12 | +37.5% | +43.3% | +43.1% | +41.7% | 02/14 | 05/15 | 26.9倍 | 8.53倍 | 0.71% | 19.2% |
4428 | シノプス | 東G | 予2025.12 | +19.4% | +31.5% | +32.3% | +20.4% | 02/13 | 22.7倍 | 3.22倍 | 1.77% | 40.2% | |
4776 | サイボウズ | 東P | 予2025.12 | +21.3% | +72.5% | +59.2% | +66.1% | 02/13 | 24.6倍 | 11.97倍 | 1.27% | 31.3% | |
4784 | GMOインタ | 東P | 予2025.12 | 2.2倍 | 11.3倍 | 10.5倍 | 12.7倍 | 02/12 | 140倍 | 53.49倍 | 0.71% | 100.0% | |
5038 | eWeLL | 東G | 予2025.12 | +30.3% | +31.6% | +31.7% | +28.7% | 02/14 | 05/15 | 31.4倍 | 13.11倍 | 0.70% | 21.8% |
6099 | エラン | 東P | 予2025.12 | +24.2% | +28.8% | +28.8% | +22.7% | 02/10 | 15.4倍 | 3.84倍 | 1.91% | 29.4% | |
6149 | 小田原エンジ | 東S | 予2025.12 | +19.0% | +19.3% | +14.6% | +11.2% | 02/14 | 6.0倍 | 0.63倍 | 3.95% | 23.6% | |
7061 | 日本ホスピス | 東G | 予2025.12 | +32.1% | +51.6% | +70.2% | +61.5% | 02/13 | 8.4倍 | 2.69倍 | 2.27% | 19.2% | |
7172 | JIA | 東P | 予2025.12 | +18.4% | +49.6% | +36.1% | +30.4% | 02/07 | 9.7倍 | 1.48倍 | 5.17% | 50.2% | |
7347 | マーキュリア | 東P | 予2025.12 | +32.7% | +50.9% | +40.4% | +28.0% | 02/13 | 7.4倍 | 0.91倍 | 2.87% | 21.3% | |
7685 | バイセル | 東G | 予2025.12 | +66.7% | +58.5% | +66.0% | +57.2% | 05/14 | 25.7倍 | 7.50倍 | 0.60% | 15.4% | |
9245 | リベロ | 東G | 予2025.12 | +30.2% | +75.8% | +68.8% | +56.8% | 02/14 | 05/15 | 18.1倍 | 4.23倍 | 1.65% | 29.8% |
7378 | アシロ | 東G | 予2025.10 | +31.8% | 2.6倍 | 2.6倍 | 2.4倍 | 12/13 | 06/13 | 15.4倍 | 5.42倍 | 1.93% | 29.8% |
2485 | ティア | 東S | 予2025.09 | +16.8% | +23.1% | +38.4% | +36.9% | 05/09 | 9.9倍 | 1.19倍 | 4.22% | 41.7% | |
3323 | レカム | 東S | 予2025.09 | +26.6% | +55.6% | +42.9% | +22.5% | 11/14 | 12.9倍 | 1.17倍 | 2.32% | 30.2% | |
3496 | アズーム | 東G | 予2025.09 | +18.6% | +36.8% | +36.3% | +25.7% | 11/13 | 30.6倍 | 11.43倍 | 0.48% | 14.6% | |
3698 | CRI | 東G | 予2025.09 | +11.5% | +49.5% | +45.2% | +35.2% | 05/08 | 16.8倍 | 1.77倍 | 1.89% | 31.8% | |
4051 | GMO-FG | 東G | 予2025.09 | +18.7% | +31.9% | +32.3% | +29.9% | 11/12 | 31.1倍 | 7.24倍 | 1.61% | 50.2% | |
4475 | HENNGE | 東G | 予2025.09 | +30.1% | +82.3% | +85.0% | +59.7% | 05/07 | 37.1倍 | 13.43倍 | 0.26% | 9.7% | |
5036 | JBS | 東S | 予2025.09 | +17.1% | +63.3% | +59.1% | +49.3% | 05/13 | 12.3倍 | 2.44倍 | 2.60% | 31.9% | |
6551 | ツナグGHD | 東S | 予2025.09 | +22.0% | +36.9% | +37.5% | +21.8% | 11/07 | 9.2倍 | 2.87倍 | 2.16% | 19.8% | |
276A | ククレブ | 東G | 予2025.08 | +73.4% | +54.8% | +51.4% | +48.6% | 01/14 | 42.7倍 | 9.22倍 | 0.46% | 19.8% | |
3046 | JINSHD | 東P | 予2025.08 | +11.5% | +37.9% | +39.3% | +54.2% | 04/11 | 27.9倍 | 7.10倍 | 1.09% | 30.5% | |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 予2025.08 | +44.6% | +93.3% | +90.8% | +99.2% | 10/02 | 11.9倍 | 4.26倍 | 1.99% | 23.7% | |
7352 | TWOST | 東G | 予2025.08 | +30.2% | 2.1倍 | 2.2倍 | 3.1倍 | 04/11 | 76.8倍 | 13.12倍 | 0.05% | 3.8% | |
9264 | ポエック | 東S | 予2025.08 | +25.4% | +80.2% | 2.3倍 | 2.3倍 | 10/15 | 11.1倍 | 1.58倍 | 4.93% | 54.8% | |
9560 | プログリット | 東G | 予2025.08 | +28.0% | +29.9% | +31.2% | +28.5% | 10/09 | 16.9倍 | 5.91倍 | 1.70% | 28.8% | |
2991 | ランドネット | 東S | 予2025.07 | +26.3% | +38.1% | +36.5% | +26.7% | 03/10 | 06/09 | 5.6倍 | 1.33倍 | 1.79% | 10.0% |
4384 | ラクスル | 東P | 予2025.07 | +21.3% | +36.7% | +44.5% | +24.2% | 03/13 | 06/12 | 25.4倍 | 4.29倍 | 0.26% | 6.6% |
6037 | 楽待 | 東S | 予2025.07 | +32.0% | +31.6% | +41.4% | +35.8% | 02/17 | 06/13 | 16.1倍 | 3.24倍 | 1.16% | 18.7% |
3271 | グローバル社 | 東S | 予2025.06 | +38.1% | 2.2倍 | +35.4% | +29.2% | 08/09 | 7.6倍 | 3.22倍 | 4.04% | 30.7% | |
3655 | ブレインP | 東P | 予2025.06 | +11.7% | +29.8% | +32.6% | +32.0% | 05/09 | 22.9倍 | 4.26倍 | 0.62% | 14.3% | |
3660 | アイスタイル | 東P | 予2025.06 | +17.7% | +44.3% | +68.5% | +56.5% | 02/12 | 20.9倍 | 3.13倍 | 0.20% | 4.2% | |
3675 | クロスマーケ | 東P | 予2025.06 | +14.6% | +19.0% | +16.1% | +15.5% | 08/09 | 05/15 | 7.3倍 | 1.69倍 | 2.00% | 14.7% |
4054 | 日本情報C | 東G | 予2025.06 | +12.7% | +41.0% | +35.4% | +45.8% | 08/06 | 05/15 | 21.2倍 | 3.53倍 | 0.53% | 11.1% |
7325 | アイリック | 東G | 予2025.06 | +21.7% | +41.4% | +31.0% | +20.2% | 08/26 | 05/15 | 14.2倍 | 1.60倍 | 2.74% | 38.8% |
1430 | 1stコーポ | 東S | 予2025.05 | +37.5% | +26.1% | +21.3% | +20.2% | 12/13 | 6.9倍 | 1.22倍 | 4.41% | 30.6% | |
6044 | 三機サービス | 東S | 予2025.05 | +10.4% | +40.5% | +36.8% | +35.5% | 07/12 | 11.6倍 | 1.70倍 | 1.93% | 22.4% | |
4431 | スマレジ | 東G | 予2025.04 | +29.8% | +31.6% | +36.6% | +31.4% | 03/14 | 06/12 | 39.6倍 | 8.68倍 | 0.46% | 18.1% |
0 件のコメント:
コメントを投稿