会社発表の今期業績予想が、過去4期の収益の最高値の+10%以上となり、配当が予定されている銘柄です。
表示は、決算期降順、コード昇順でソートしてあります。
番号 | 略称 | 市場 | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終利益 | 発表 | 予定 | PER | PBR | 配当利回 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435 | ロボホーム | 東S | 予2025.12 | +82.4% | +34.2% | +32.6% | +20.6% | 02/14 | 13.2倍 | 1.56倍 | 1.23% | 16.4% | |
2492 | インフォMT | 東P | 予2025.12 | +24.7% | +91.7% | +92.3% | 2.1倍 | 02/14 | 53.1倍 | 6.59倍 | 1.40% | 74.3% | |
3683 | サイバーリン | 東S | 予2025.12 | +11.8% | +37.9% | +37.0% | +26.2% | 02/14 | 9.1倍 | 1.30倍 | 3.22% | 29.2% | |
3902 | MDV | 東P | 予2025.12 | +40.2% | +46.9% | +42.9% | +51.8% | 02/10 | 10.3倍 | 5.47倍 | 2.01% | 20.6% | |
4180 | Appier | 東P | 予2025.12 | +33.5% | 2.0倍 | +84.3% | +22.2% | 02/14 | 51.4倍 | 5.35倍 | 0.12% | 6.4% | |
4377 | ワンキャリア | 東G | 予2025.12 | +37.5% | +43.3% | +43.1% | +41.7% | 02/14 | 20.3倍 | 6.58倍 | 0.94% | 19.1% | |
4428 | シノプス | 東G | 予2025.12 | +19.4% | +31.5% | +32.3% | +20.4% | 02/13 | 22.7倍 | 3.20倍 | 1.77% | 40.2% | |
4776 | サイボウズ | 東P | 予2025.12 | +21.3% | +72.5% | +59.2% | +66.1% | 02/13 | 24.9倍 | 12.63倍 | 1.26% | 31.3% | |
4784 | GMOインタ | 東P | 予2025.12 | 2.2倍 | 11.3倍 | 10.5倍 | 12.7倍 | 02/12 | 71.2倍 | 68.77倍 | 1.40% | 100.0% | |
5038 | eWeLL | 東G | 予2025.12 | +30.3% | +31.6% | +31.7% | +28.7% | 02/14 | 26.9倍 | 11.61倍 | 0.81% | 21.8% | |
6099 | エラン | 東P | 予2025.12 | +24.2% | +28.8% | +28.8% | +22.7% | 02/10 | 15.6倍 | 3.86倍 | 1.88% | 29.4% | |
6149 | 小田原エンジ | 東S | 予2025.12 | +19.0% | +19.3% | +14.6% | +11.2% | 02/14 | 5.5倍 | 0.57倍 | 4.29% | 23.5% | |
7061 | 日本ホスピス | 東G | 予2025.12 | +32.1% | +51.6% | +70.2% | +61.5% | 02/13 | 12.4倍 | 3.98倍 | 1.51% | 18.8% | |
7172 | JIA | 東P | 予2025.12 | +18.4% | +49.6% | +36.1% | +30.4% | 02/07 | 10.7倍 | 1.68倍 | 4.69% | 50.2% | |
7347 | マーキュリア | 東P | 予2025.12 | +32.7% | +50.9% | +40.4% | +28.0% | 02/13 | 7.4倍 | 0.84倍 | 2.89% | 21.3% | |
7685 | バイセル | 東G | 予2025.12 | +66.4% | +37.3% | +45.3% | +38.1% | 02/14 | 24.7倍 | 6.78倍 | 0.71% | 17.6% | |
9245 | リベロ | 東G | 予2025.12 | +30.2% | +75.8% | +68.8% | +56.8% | 02/14 | 18.8倍 | 4.44倍 | 1.58% | 29.7% | |
7378 | アシロ | 東G | 予2025.10 | +31.8% | 2.6倍 | 2.6倍 | 2.4倍 | 12/13 | 03/14 | 14.7倍 | 5.37倍 | 2.02% | 29.7% |
3323 | レカム | 東S | 予2025.09 | +26.6% | +55.6% | +42.9% | +22.5% | 11/14 | 12.8倍 | 1.09倍 | 2.35% | 30.2% | |
3496 | アズーム | 東G | 予2025.09 | +18.6% | +36.8% | +36.3% | +25.7% | 11/13 | 26.5倍 | 10.91倍 | 0.55% | 14.6% | |
4051 | GMO-FG | 東G | 予2025.09 | +18.7% | +31.9% | +32.3% | +29.9% | 11/12 | 40.5倍 | 10.22倍 | 1.24% | 50.2% | |
4475 | HENNGE | 東G | 予2025.09 | +24.8% | +55.1% | +57.4% | +34.1% | 11/08 | 45.1倍 | 15.42倍 | 0.26% | 11.6% | |
6551 | ツナグGHD | 東S | 予2025.09 | +22.0% | +36.9% | +37.5% | +21.8% | 11/07 | 8.4倍 | 2.94倍 | 2.34% | 19.7% | |
276A | ククレブ | 東G | 予2025.08 | +73.4% | +54.8% | +51.4% | +48.6% | 01/14 | 28.6倍 | 7.32倍 | 0.69% | 19.8% | |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 予2025.08 | +44.6% | +93.3% | +90.8% | +99.2% | 10/02 | 15.6倍 | 5.71倍 | 1.51% | 23.6% | |
7352 | TWOST | 東G | 予2025.08 | +30.2% | +30.8% | +34.2% | +58.5% | 10/15 | 190倍 | 18.66倍 | 0.04% | 7.2% | |
9264 | ポエック | 東S | 予2025.08 | +25.4% | +80.2% | 2.3倍 | 2.3倍 | 10/15 | 11.2倍 | 1.68倍 | 4.90% | 54.8% | |
9560 | プログリット | 東G | 予2025.08 | +28.0% | +29.9% | +31.2% | +28.5% | 10/09 | 19.8倍 | 7.95倍 | 1.45% | 28.8% | |
6037 | 楽待 | 東S | 予2025.07 | +22.7% | +24.4% | +35.5% | +29.6% | 12/13 | 03/14 | 14.1倍 | 2.77倍 | 1.41% | 20.0% |
3271 | グローバル社 | 東S | 予2025.06 | +38.1% | 2.2倍 | +35.4% | +29.2% | 08/09 | 5.6倍 | 2.31倍 | 5.44% | 30.7% | |
3660 | アイスタイル | 東P | 予2025.06 | +17.7% | +44.3% | +68.5% | +56.5% | 02/12 | 22.4倍 | 3.58倍 | 0.18% | 4.1% | |
3675 | クロスマーケ | 東P | 予2025.06 | +14.6% | +19.0% | +16.1% | +15.5% | 08/09 | 7.7倍 | 1.86倍 | 1.90% | 14.7% | |
4054 | 日本情報C | 東G | 予2025.06 | +12.7% | +41.0% | +35.4% | +45.8% | 08/06 | 24.6倍 | 4.22倍 | 0.45% | 11.1% | |
7325 | アイリック | 東G | 予2025.06 | +21.7% | +41.4% | +31.0% | +20.2% | 08/26 | 13.9倍 | 1.61倍 | 2.80% | 38.8% | |
1430 | 1stコーポ | 東S | 予2025.05 | +37.5% | +26.1% | +21.3% | +20.2% | 12/13 | 6.5倍 | 1.16倍 | 4.74% | 30.6% | |
6044 | 三機サービス | 東S | 予2025.05 | +10.4% | +40.5% | +36.8% | +35.5% | 07/12 | 10.4倍 | 1.53倍 | 2.14% | 22.4% | |
1941 | 中電工 | 東P | 予2025.03 | +11.4% | +59.0% | +64.0% | 2.2倍 | 01/31 | 10.2倍 | 0.82倍 | 3.62% | 36.9% | |
1942 | 関電工 | 東P | 予2025.03 | +11.3% | +39.2% | +36.5% | +52.5% | 01/31 | 13.1倍 | 1.56倍 | 3.06% | 40.2% | |
1948 | 弘電社 | 東S | 予2025.03 | +13.3% | 2.1倍 | 2.0倍 | 2.1倍 | 01/31 | 10.0倍 | 0.92倍 | 3.08% | 30.9% | |
1961 | 三機工 | 東P | 予2025.03 | +12.7% | +81.3% | +72.5% | +67.6% | 02/14 | 11.4倍 | 1.66倍 | 4.42% | 50.4% | |
1965 | テクノ菱和 | 東S | 予2025.03 | +15.1% | +60.9% | +51.6% | +54.7% | 02/05 | 10.1倍 | 1.38倍 | 3.00% | 30.2% | |
1980 | ダイダン | 東P | 予2025.03 | +29.2% | 2.0倍 | +87.1% | +76.1% | 02/07 | 10.2倍 | 1.62倍 | 3.95% | 40.2% | |
2207 | 名糖産 | 東P | 予2025.03 | +14.8% | 3.3倍 | +85.3% | 2.6倍 | 02/10 | 7.3倍 | 0.61倍 | 1.74% | 12.7% | |
2323 | fonfun | 東S | 予2025.03 | +81.5% | +79.7% | +77.2% | 2.2倍 | 02/13 | 22.2倍 | 3.86倍 | 0.65% | 14.3% | |
2469 | ヒビノ | 東S | 予2025.03 | +17.8% | +43.9% | +32.2% | +32.1% | 02/10 | 13.3倍 | 2.56倍 | 2.43% | 32.3% | |
296A | 令和AH | 東G | 予2025.03 | +12.4% | +76.0% | +73.3% | +69.9% | 02/14 | 27.8倍 | 10.06倍 | 2.17% | 60.3% | |
2981 | ランディクス | 東G | 予2025.03 | +17.4% | +26.6% | +23.5% | +21.9% | 02/12 | 6.5倍 | 1.07倍 | 2.67% | 17.3% | |
3110 | 日東紡 | 東P | 予2025.03 | +16.9% | +90.8% | +74.3% | +42.0% | 02/06 | 17.8倍 | 1.64倍 | 1.55% | 27.5% | |
3489 | フェイスNW | 東S | 予2025.03 | +48.1% | +70.8% | +73.8% | +69.5% | 05/15 | 6.6倍 | 2.47倍 | 5.28% | 35.1% | |
3648 | AGS | 東S | 予2025.03 | +10.9% | +41.5% | +43.1% | +30.3% | 01/29 | 11.9倍 | 1.03倍 | 1.84% | 22.0% | |
3661 | エムアップ | 東P | 予2025.03 | +29.2% | +38.1% | +36.0% | +35.0% | 11/14 | 28.0倍 | 7.68倍 | 1.05% | 29.4% | |
3778 | さくらネット | 東P | 予2025.03 | +39.8% | 2.5倍 | 3.0倍 | 2.8倍 | 01/31 | 88.7倍 | 6.48倍 | 0.09% | 7.6% | |
3923 | ラクス | 東P | 予2025.03 | +26.3% | +69.1% | +67.7% | +74.7% | 11/13 | 52.3倍 | 20.47倍 | 0.19% | 10.1% | |
3937 | Ubicom | 東P | 予2025.03 | +12.8% | +39.9% | +43.9% | +20.2% | 11/07 | 17.4倍 | 3.20倍 | 2.79% | 48.5% | |
3962 | チェンジHD | 東P | 予2025.03 | +21.6% | +71.9% | +72.5% | +86.6% | 05/15 | 12.0倍 | 2.30倍 | 1.04% | 12.5% | |
4386 | SIGG | 東S | 予2025.03 | +24.5% | +33.0% | +29.1% | +26.2% | 02/12 | 10.4倍 | 1.76倍 | 3.59% | 37.4% | |
4417 | Gセキュリ | 東G | 予2025.03 | +25.7% | +42.3% | +43.8% | +32.7% | 08/16 | 39.6倍 | 15.00倍 | 0.76% | 30.1% | |
4540 | ツムラ | 東P | 予2025.03 | +20.9% | +78.8% | +69.9% | +80.5% | 02/06 | 10.0倍 | 1.17倍 | 3.03% | 30.4% | |
4559 | ゼリア新薬 | 東P | 予2025.03 | +14.2% | +24.7% | +41.0% | +16.4% | 02/05 | 10.1倍 | 1.07倍 | 2.23% | 22.5% | |
4685 | 菱友システム | 東S | 予2025.03 | +14.7% | +29.9% | +30.7% | +32.5% | 01/31 | 14.3倍 | 2.52倍 | 2.23% | 31.9% | |
4914 | 高砂香 | 東P | 予2025.03 | +14.8% | +70.2% | +57.4% | +57.1% | 02/13 | 8.6倍 | 0.87倍 | 3.90% | 33.4% | |
4972 | 綜研化学 | 東S | 予2025.03 | +15.0% | +69.8% | +58.6% | +50.5% | 11/05 | 6.4倍 | 0.72倍 | 3.01% | 19.2% | |
5138 | リベース | 東G | 予2025.03 | +28.9% | +34.3% | +34.5% | +34.2% | 02/13 | 26.1倍 | 6.56倍 | 2.04% | 53.3% | |
5592 | くすりの窓口 | 東G | 予2025.03 | +20.4% | +31.4% | +33.8% | +94.3% | 02/14 | 12.3倍 | 2.61倍 | 1.20% | 14.7% | |
5801 | 古河電 | 東P | 予2025.03 | +11.6% | 2.7倍 | 2.3倍 | +88.8% | 02/12 | 16.9倍 | 1.54倍 | 1.67% | 28.2% | |
5803 | フジクラ | 東P | 予2025.03 | +16.6% | +76.7% | +75.0% | +45.1% | 02/10 | 25.8倍 | 4.91倍 | 1.15% | 29.8% | |
5858 | STG | 東G | 予2025.03 | +22.1% | +57.7% | +66.7% | +86.9% | 01/22 | 9.9倍 | 1.65倍 | 0.98% | 9.7% | |
6016 | ジャパンエン | 東S | 予2025.03 | +37.3% | 2.2倍 | +49.5% | +62.9% | 02/12 | 7.8倍 | 2.46倍 | 1.86% | 14.5% | |
6039 | 動物高度医療 | 東G | 予2025.03 | +22.2% | +17.2% | +27.3% | +25.0% | 02/14 | 13.7倍 | 1.61倍 | 1.47% | 20.1% | |
6088 | シグマクシス | 東P | 予2025.03 | +17.4% | +32.3% | +33.7% | +30.0% | 02/06 | 20.0倍 | 6.01倍 | 2.10% | 41.9% | |
6226 | 守谷輸送機 | 東S | 予2025.03 | +11.9% | +40.8% | +42.6% | +47.3% | 11/06 | 17.2倍 | 4.15倍 | 1.32% | 22.8% | |
6357 | 三精テクノロ | 東S | 予2025.03 | +22.4% | +61.3% | +49.8% | +59.3% | 05/09 | 7.9倍 | 0.63倍 | 3.57% | 28.3% | |
6365 | 電業社 | 東S | 予2025.03 | +18.3% | +25.6% | +21.9% | +14.8% | 02/14 | 7.5倍 | 0.66倍 | 4.09% | 30.6% | |
6368 | オルガノ | 東P | 予2025.03 | +11.4% | +37.5% | +32.3% | +32.9% | 02/05 | 14.3倍 | 3.00倍 | 1.99% | 28.4% | |
6418 | 日金銭 | 東P | 予2025.03 | +20.2% | +79.6% | +37.3% | +18.9% | 02/06 | 8.1倍 | 1.04倍 | 4.27% | 34.5% | |
6638 | ミマキエンジ | 東P | 予2025.03 | +11.1% | +56.9% | +61.8% | +52.4% | 02/13 | 8.0倍 | 1.42倍 | 2.08% | 16.6% | |
6648 | かわでん | 東S | 予2025.03 | +12.5% | +73.9% | +76.5% | +75.7% | 02/10 | 7.3倍 | 0.72倍 | 4.94% | 36.0% | |
6794 | フォスター | 東P | 予2025.03 | +10.3% | +47.3% | +51.0% | +51.9% | 02/10 | 9.7倍 | 0.55倍 | 3.93% | 38.3% | |
6857 | アドテスト | 東P | 予2025.03 | +32.1% | +34.8% | +31.4% | +28.5% | 01/29 | 39.8倍 | 13.41倍 | 0.43% | 17.1% | |
7013 | IHI | 東P | 予2025.03 | +18.3% | +76.9% | +42.6% | +36.2% | 02/07 | 15.1倍 | 3.03倍 | 1.34% | 20.2% | |
7047 | ポート | 東G | 予2025.03 | +26.9% | +31.1% | +32.1% | +35.0% | 11/13 | 13.2倍 | 3.11倍 | 0.13% | 1.7% | |
7088 | フォーラムE | 東P | 予2025.03 | +10.6% | +32.1% | +34.9% | +33.6% | 11/08 | 20.7倍 | 4.55倍 | 4.66% | 96.2% | |
7096 | ステムセル研 | 東G | 予2025.03 | +20.9% | +45.3% | +43.9% | +61.3% | 05/14 | 28.1倍 | 5.25倍 | 1.82% | 51.2% | |
7638 | NEWART | 東S | 予2025.03 | +25.8% | +45.3% | +42.4% | +62.1% | 02/13 | 8.6倍 | 2.52倍 | 0.66% | 5.7% | |
7721 | 東京計器 | 東P | 予2025.03 | +21.7% | +65.1% | +58.2% | +49.3% | 02/07 | 16.5倍 | 1.51倍 | 1.03% | 16.9% | |
7735 | スクリン | 東P | 予2025.03 | +22.0% | +33.8% | +35.2% | +29.6% | 01/31 | 10.8倍 | 2.38倍 | 2.78% | 30.1% | |
7832 | バンナムHD | 東P | 予2025.03 | +17.1% | +43.4% | +40.0% | +26.1% | 02/05 | 24.8倍 | 3.85倍 | 1.46% | 36.3% | |
8136 | サンリオ | 東P | 予2025.03 | +40.5% | +90.0% | +87.2% | 2.3倍 | 02/14 | 35.5倍 | 16.04倍 | 0.85% | 30.3% | |
8152 | ソマール | 東S | 予2025.03 | +16.3% | +50.3% | +46.8% | +89.6% | 02/14 | 4.9倍 | 0.66倍 | 1.54% | 7.5% | |
8704 | トレイダーズ | 東S | 予2025.03 | +30.7% | +42.8% | +43.5% | +26.0% | 02/04 | 6.4倍 | 1.60倍 | 3.28% | 20.9% | |
9024 | 西武HD | 東P | 予2025.03 | +88.0% | 6.1倍 | 6.6倍 | 4.7倍 | 12/12 | 3.3倍 | 2.22倍 | 1.25% | 4.1% | |
9467 | アルファP | 東G | 予2025.03 | +26.8% | +27.8% | +27.8% | +27.5% | 02/13 | 16.7倍 | 2.45倍 | 1.27% | 21.2% | |
9788 | ナック | 東P | 予2025.03 | +14.8% | +23.8% | +23.3% | +27.4% | 05/15 | 10.9倍 | 1.22倍 | 3.30% | 36.0% | |
9960 | 東テク | 東P | 予2025.03 | +10.1% | +31.2% | +30.4% | +35.6% | 02/10 | 10.8倍 | 1.74倍 | 3.72% | 40.3% | |
3030 | ハブ | 東S | 予2025.02 | +13.5% | +66.1% | +64.7% | +37.0% | 04/12 | 27.4倍 | 3.61倍 | 1.12% | 30.6% | |
9716 | 乃村工芸社 | 東P | 予2025.02 | +11.1% | +47.3% | +44.8% | +50.6% | 01/10 | 16.7倍 | 2.02倍 | 3.56% | 59.5% | |
2983 | アールプラン | 東G | 予2025.01 | +24.7% | +42.2% | +44.6% | +35.4% | 12/09 | 5.8倍 | 1.47倍 | 3.15% | 18.4% | |
3399 | 山岡家 | 東S | 予2025.01 | +30.2% | +79.4% | +78.2% | +81.6% | 12/13 | 03/14 | 13.3倍 | 5.88倍 | 0.17% | 2.3% |
3565 | アセンテック | 東S | 予2025.01 | +85.1% | +31.4% | +51.3% | +48.2% | 11/26 | 03/17 | 18.7倍 | 3.45倍 | 1.53% | 28.6% |
5888 | Dサイクル | 東G | 予2025.01 | +19.4% | +67.5% | +66.7% | +73.3% | 12/16 | 03/17 | 12.1倍 | 1.94倍 | 0.97% | 11.7% |
5889 | JEH | 東S | 予2025.01 | +22.0% | +44.1% | +49.0% | +51.1% | 02/10 | 03/13 | 16.0倍 | 3.61倍 | 2.52% | 40.1% |
6184 | 鎌倉新書 | 東P | 予2025.01 | +23.7% | +34.8% | +35.0% | +45.3% | 09/12 | 03/13 | 25.1倍 | 5.76倍 | 3.84% | 96.2% |
7683 | WA | 東P | 予2025.01 | +10.5% | +35.1% | +40.0% | +30.0% | 10/15 | 03/17 | 15.9倍 | 2.33倍 | 1.35% | 21.4% |
4766 | ピーエイ | 東S | 予2024.12 | +17.6% | +69.5% | +28.2% | +83.7% | 07/19 | 02/17 | 29.3倍 | 6.18倍 | 1.71% | 50.0% |
0 件のコメント:
コメントを投稿