会社発表の今期業績予想が、過去4期の収益の最高値の+10%以上となり、配当が予定されている銘柄です。
表示は、決算期降順、コード昇順でソートしてあります。
番号 | 略称 | 市場 | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終利益 | 発表 | 予定 | PER | PBR | 配当利回 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3271 | グローバル社 | 東S | 予2025.06 | +38.1% | 2.2倍 | +35.4% | +29.2% | 08/09 | 5.0倍 | 2.19倍 | 6.18% | 30.7% | |
3675 | クロスマーケ | 東P | 予2025.06 | +14.6% | +19.0% | +16.1% | +15.5% | 08/09 | 7.0倍 | 1.77倍 | 2.15% | 15.0% | |
4054 | 日本情報C | 東G | 予2025.06 | +12.7% | +41.0% | +35.4% | +45.8% | 08/06 | 17.8倍 | 3.20倍 | 0.63% | 11.2% | |
205A | ロゴスHD | 東G | 予2025.05 | +17.2% | +51.5% | +51.7% | +50.2% | 07/12 | 7.5倍 | 3.22倍 | 5.37% | 40.0% | |
6044 | 三機サービス | 東S | 予2025.05 | +10.4% | +40.5% | +36.8% | +35.5% | 07/12 | 10.2倍 | 1.53倍 | 2.20% | 22.4% | |
2139 | 中広 | 東S | 予2025.03 | +17.2% | +97.4% | +95.4% | +87.5% | 05/10 | 9.4倍 | 1.80倍 | 3.01% | 28.4% | |
2146 | UT | 東P | 予2025.03 | +26.0% | +45.5% | +43.7% | 2.0倍 | 05/14 | 8.4倍 | 3.80倍 | 5.99% | 50.4% | |
2207 | 名糖産 | 東P | 予2025.03 | +14.8% | +98.5% | +39.9% | 2.2倍 | 08/09 | 8.3倍 | 0.62倍 | 1.68% | 14.0% | |
3489 | フェイスNW | 東S | 予2025.03 | +48.1% | +70.8% | +73.8% | +69.5% | 05/15 | 5.6倍 | 2.30倍 | 6.25% | 35.1% | |
3778 | さくらネット | 東P | 予2025.03 | +26.3% | +45.8% | +78.3% | +64.9% | 04/26 | 94.1倍 | 4.34倍 | 0.14% | 12.8% | |
3923 | ラクス | 東P | 予2025.03 | +25.8% | +61.9% | +60.4% | +64.9% | 05/14 | 56.8倍 | 26.18倍 | 0.18% | 10.2% | |
3962 | チェンジHD | 東P | 予2025.03 | +21.6% | +71.9% | +72.5% | +86.6% | 05/15 | 9.5倍 | 2.11倍 | 1.31% | 12.4% | |
4417 | Gセキュリ | 東G | 予2025.03 | +25.7% | +42.3% | +43.8% | +32.7% | 08/16 | 39.1倍 | 16.55倍 | 0.77% | 30.3% | |
4540 | ツムラ | 東P | 予2025.03 | +22.6% | +76.5% | +52.5% | +51.3% | 05/09 | 10.5倍 | 1.06倍 | 3.46% | 36.2% | |
6298 | ワイエイシイ | 東P | 予2025.03 | +19.4% | +59.5% | +44.6% | +41.1% | 05/14 | 9.4倍 | 1.12倍 | 3.69% | 34.5% | |
6357 | 三精テクノロ | 東S | 予2025.03 | +22.4% | +61.3% | +49.8% | +59.3% | 05/09 | 8.1倍 | 0.63倍 | 3.47% | 28.2% | |
7096 | ステムセル研 | 東G | 予2025.03 | +20.9% | +45.3% | +43.9% | +61.3% | 05/14 | 33.2倍 | 5.98倍 | 1.54% | 51.2% | |
7408 | ジャムコ | 東P | 予2025.03 | +35.8% | 3.3倍 | 4.7倍 | +60.5% | 05/10 | 10.2倍 | 2.34倍 | 1.89% | 19.2% | |
8136 | サンリオ | 東P | 予2025.03 | +19.3% | +37.7% | +36.9% | +63.2% | 08/02 | 31.4倍 | 12.17倍 | 0.97% | 30.5% | |
9229 | サンウェルズ | 東P | 予2025.03 | +34.9% | +39.3% | +36.4% | +29.3% | 05/09 | 31.5倍 | 11.06倍 | 0.70% | 22.1% | |
9268 | オプティマス | 東S | 予2025.03 | 2.5倍 | +49.5% | +60.5% | +57.7% | 05/15 | 8.6倍 | 1.29倍 | 4.22% | 36.4% | |
9788 | ナック | 東P | 予2025.03 | +14.8% | +23.8% | +23.3% | +27.4% | 05/15 | 9.5倍 | 1.11倍 | 3.93% | 37.2% | |
3030 | ハブ | 東S | 予2025.02 | +13.5% | +66.1% | +64.7% | +37.0% | 04/12 | 25.8倍 | 3.76倍 | 1.19% | 30.6% | |
7683 | WA | 東G | 予2025.01 | +10.5% | +35.1% | +40.0% | +30.0% | 08/16 | 09/13 | 13.5倍 | 2.06倍 | 1.12% | 15.1% |
3091 | ブロンコB | 東P | 予2024.12 | +12.9% | +38.1% | +35.8% | +46.6% | 07/18 | 34.8倍 | 2.65倍 | 0.70% | 24.3% | |
3197 | すかいらーく | 東P | 予2024.12 | +11.3% | +31.8% | +46.6% | +48.7% | 08/14 | 36.8倍 | 2.85倍 | 0.83% | 30.6% | |
3482 | ロードスター | 東P | 予2024.12 | +31.1% | +40.2% | +40.7% | +41.2% | 02/14 | 5.9倍 | 1.92倍 | 2.84% | 16.7% | |
3566 | ユニネク | 東G | 予2024.12 | +23.5% | +34.6% | +32.1% | +26.6% | 02/06 | 13.4倍 | 1.88倍 | 0.59% | 7.8% | |
4374 | ロボペイ | 東G | 予2024.12 | +22.0% | +74.7% | +74.7% | +86.5% | 08/14 | 33.5倍 | 9.52倍 | 0.41% | 13.6% | |
4392 | FIG | 東P | 予2024.12 | +10.8% | +20.5% | +13.3% | +46.0% | 02/14 | 8.7倍 | 0.89倍 | 1.75% | 15.1% | |
4420 | イーソル | 東S | 予2024.12 | +25.7% | +44.9% | +10.7% | +14.3% | 02/14 | 18.7倍 | 2.99倍 | 0.72% | 13.5% | |
4634 | artien | 東P | 予2024.12 | +10.2% | +49.6% | +29.5% | +69.5% | 08/09 | 11.3倍 | 0.69倍 | 2.85% | 32.1% | |
4766 | ピーエイ | 東S | 予2024.12 | +17.6% | +69.5% | +28.2% | +83.7% | 07/19 | 37.6倍 | 8.16倍 | 1.33% | 50.0% | |
4811 | ドリムアーツ | 東G | 予2024.12 | +13.7% | +32.1% | +34.6% | +24.3% | 08/14 | 17.2倍 | 4.51倍 | 0.85% | 14.7% | |
4971 | メック | 東P | 予2024.12 | +13.3% | +22.4% | +22.5% | +17.5% | 08/08 | 20.1倍 | 2.68倍 | 1.17% | 23.4% | |
5588 | ファーストA | 東G | 予2024.12 | +34.2% | +32.5% | +42.7% | 3.5倍 | 03/19 | 26.3倍 | 11.64倍 | 0.10% | 2.7% | |
6026 | GMOテック | 東G | 予2024.12 | +15.1% | +83.7% | +84.5% | +58.0% | 05/08 | 14.3倍 | 9.41倍 | 3.43% | 48.9% | |
6269 | 三井海洋 | 東P | 予2024.12 | +23.1% | +53.8% | +38.2% | 2.1倍 | 08/08 | 7.1倍 | 1.15倍 | 2.00% | 14.1% | |
6560 | LTS | 東P | 予2024.12 | +34.8% | +74.3% | +52.7% | +51.3% | 02/13 | 11.7倍 | 2.14倍 | 1.66% | 19.5% | |
7172 | JIA | 東P | 予2024.12 | +32.5% | +49.8% | +79.7% | +60.9% | 07/17 | 9.9倍 | 1.07倍 | 2.07% | 20.4% | |
7740 | タムロン | 東P | 予2024.12 | +22.5% | +40.4% | +36.7% | +30.7% | 08/08 | 11.8倍 | 2.15倍 | 3.08% | 36.5% | |
7936 | アシックス | 東P | 予2024.12 | +15.7% | +75.2% | +75.6% | +64.4% | 07/12 | 32.7倍 | 7.59倍 | 0.76% | 24.9% | |
9343 | アイビス | 東G | 予2024.12 | +17.3% | 2.7倍 | 2.8倍 | 2.8倍 | 08/09 | 16.2倍 | 8.11倍 | 1.11% | 18.0% | |
9416 | ビジョン | 東P | 予2024.12 | +13.6% | +33.3% | +32.3% | +25.5% | 06/21 | 15.7倍 | 3.66倍 | 2.19% | 34.4% | |
212A | FEASY | 東S | 予2024.10 | +35.3% | +33.6% | +33.3% | +28.8% | 07/23 | 09/13 | 15.6倍 | 8.75倍 | 1.38% | 21.5% |
2304 | CSS | 東S | 予2024.09 | +18.8% | +99.3% | +82.1% | +61.3% | 05/14 | 11.3倍 | 1.57倍 | 3.58% | 40.4% | |
3496 | アズーム | 東G | 予2024.09 | +20.9% | +40.4% | +40.0% | +32.1% | 11/10 | 27.4倍 | 9.65倍 | 0.46% | 12.7% | |
4071 | PAコンサル | 東P | 予2024.09 | +23.5% | +29.3% | +30.5% | +24.0% | 11/13 | 21.1倍 | 6.20倍 | 0.99% | 20.8% | |
6194 | アトラエ | 東P | 予2024.09 | +10.9% | +32.1% | +33.1% | +30.7% | 08/09 | 25.5倍 | 4.04倍 | 2.32% | 59.0% | |
6196 | ストライク | 東P | 予2024.09 | +31.8% | +35.3% | +34.9% | +21.0% | 07/30 | 15.7倍 | 4.37倍 | 2.22% | 34.9% | |
7148 | FPG | 東P | 予2024.09 | +39.8% | +40.2% | +44.5% | +44.4% | 07/29 | 11.0倍 | 3.90倍 | 4.55% | 49.9% | |
7386 | Jワランティ | 東G | 予2024.09 | +29.2% | +46.1% | +39.7% | +39.6% | 11/10 | 10.9倍 | 2.63倍 | 1.43% | 15.5% | |
8151 | 東陽テク | 東P | 予2024.09 | +22.5% | +43.7% | +22.4% | +30.3% | 08/07 | 13.8倍 | 1.17倍 | 4.34% | 60.1% | |
156A | マテリアルG | 東G | 予2024.08 | +24.0% | +53.0% | +49.2% | +71.6% | 03/29 | 10.4倍 | 4.05倍 | 3.12% | 32.3% | |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 予2024.08 | +60.9% | +91.4% | +82.1% | 2.4倍 | 10/24 | 26.7倍 | 5.41倍 | 1.25% | 33.4% | |
6255 | エヌピーシー | 東G | 予2024.08 | +18.0% | +83.4% | +87.2% | +48.1% | 04/10 | 13.5倍 | 2.28倍 | 0.76% | 10.3% | |
7581 | サイゼリヤ | 東P | 予2024.08 | +15.1% | +81.4% | +18.8% | +14.8% | 07/10 | 37.8倍 | 2.33倍 | 0.50% | 18.9% | |
9264 | ポエック | 東S | 予2024.08 | +13.4% | +48.9% | +43.2% | +42.6% | 10/13 | 16.0倍 | 1.43倍 | 3.31% | 52.9% | |
9418 | UNEXT | 東P | 予2024.08 | +14.4% | +32.2% | +34.9% | +34.1% | 04/09 | 21.7倍 | 4.00倍 | 0.60% | 13.1% | |
9560 | プログリット | 東G | 予2024.08 | +40.6% | +50.9% | +50.4% | +50.0% | 07/10 | 27.6倍 | 8.71倍 | 1.09% | 30.0% | |
2991 | ランドネット | 東S | 予2024.07 | +19.2% | +58.4% | +53.7% | +53.8% | 07/26 | 09/09 | 5.5倍 | 1.07倍 | 1.81% | 10.0% |
3193 | エターナルG | 東P | 予2024.07 | +22.6% | 2.1倍 | +52.9% | +53.4% | 03/08 | 09/13 | 23.1倍 | 4.74倍 | 0.35% | 8.0% |
4384 | ラクスル | 東P | 予2024.07 | +23.6% | +30.3% | +62.7% | +58.0% | 06/11 | 09/12 | 30.0倍 | 4.45倍 | 0.16% | 4.7% |
6040 | 日本スキー | 東G | 予2024.07 | +13.1% | +44.8% | +39.3% | +15.5% | 06/07 | 09/06 | 13.2倍 | 2.10倍 | 1.05% | 13.8% |
8927 | 明豊エンタ | 東S | 予2024.07 | +33.8% | +72.5% | +86.0% | +37.0% | 08/05 | 09/13 | 9.0倍 | 1.26倍 | 3.21% | 28.7% |
0 件のコメント:
コメントを投稿