会社発表の今期業績予想が、過去4期の収益の最高値の+10%以上となり、配当が予定されている銘柄です。
売上高、営業利益、経常利益。最終利益は、前期比ではなく、過去4基の最高値に対する比率を表示しています。。
表示は、決算期降順、コード昇順でソートしてあります。
番号 | 略称 | 市場 | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終利益 | 発表 | 予定 | PER | PBR | 配当利回 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | テノックス | 東S | 予2025.03 | +23.7% | +36.3% | +34.0% | +34.9% | 05/10 | 12.5倍 | 0.66倍 | 3.48% | 43.3% | |
2139 | 中広 | 東S | 予2025.03 | +17.2% | +97.4% | +95.4% | +87.5% | 05/10 | 9.3倍 | 1.73倍 | 3.04% | 28.4% | |
2146 | UT | 東P | 予2025.03 | +26.0% | +45.5% | +43.7% | 2.0倍 | 05/14 | 9.7倍 | 4.59倍 | 5.21% | 50.3% | |
2378 | ルネサンス | 東P | 予2025.03 | +44.4% | +42.7% | +58.2% | +10.8% | 05/10 | 27.3倍 | 1.97倍 | 1.12% | 30.6% | |
3489 | フェイスNW | 東S | 予2025.03 | +48.1% | +70.8% | +73.8% | +69.5% | 05/15 | 5.8倍 | 2.11倍 | 6.05% | 35.1% | |
3634 | ソケッツ | 東S | 予2025.03 | +14.9% | -200.0% | -200.0% | -130.8% | 05/10 | 301倍 | 3.61倍 | 0.31% | 90.9% | |
3778 | さくらネット | 東P | 予2025.03 | +26.3% | +45.8% | +78.3% | +64.9% | 04/26 | 165倍 | 22.59倍 | 0.07% | 11.4% | |
3923 | ラクス | 東P | 予2025.03 | +25.8% | +61.9% | +60.4% | +64.9% | 05/14 | 49.4倍 | 25.57倍 | 0.21% | 10.2% | |
3962 | チェンジHD | 東P | 予2025.03 | +21.6% | +71.9% | +72.5% | +86.6% | 05/15 | 10.8倍 | 2.20倍 | 1.21% | 13.0% | |
4540 | ツムラ | 東P | 予2025.03 | +22.6% | +76.5% | +52.5% | +51.3% | 05/09 | 10.5倍 | 1.11倍 | 3.44% | 36.2% | |
6147 | ヤマザキ | 東S | 予2025.03 | +13.0% | -151.5% | -134.9% | -130.3% | 05/10 | 152倍 | 1.13倍 | 2.91% | 434.8% | |
6208 | 石川製 | 東S | 予2025.03 | +17.7% | 2.5倍 | 2.3倍 | +47.4% | 05/08 | 27.9倍 | 2.11倍 | 0.62% | 17.2% | |
6222 | 島精機 | 東P | 予2025.03 | +16.1% | 3.5倍 | 2.2倍 | +65.0% | 05/10 | 29.8倍 | 0.55倍 | 1.36% | 40.6% | |
6298 | ワイエイシイ | 東P | 予2025.03 | +19.4% | +59.5% | +44.6% | +41.1% | 05/14 | 11.0倍 | 1.29倍 | 3.14% | 34.5% | |
6357 | 三精テクノロ | 東S | 予2025.03 | +22.4% | +61.3% | +49.8% | +59.3% | 05/09 | 9.5倍 | 0.75倍 | 2.98% | 28.2% | |
7096 | ステムセル研 | 東G | 予2025.03 | +20.9% | +45.3% | +43.9% | +61.3% | 05/14 | 37.5倍 | 6.97倍 | 1.37% | 51.2% | |
7408 | ジャムコ | 東P | 予2025.03 | +35.8% | 3.3倍 | 4.7倍 | +60.5% | 05/10 | 10.5倍 | 2.43倍 | 1.83% | 19.2% | |
9229 | サンウェルズ | 東G | 予2025.03 | +34.9% | +39.3% | +36.4% | +29.3% | 05/09 | 31.2倍 | 11.49倍 | 0.66% | 20.7% | |
9268 | オプティマス | 東S | 予2025.03 | 2.5倍 | +49.5% | +60.5% | +57.7% | 05/15 | 9.9倍 | 2.29倍 | 3.03% | 30.1% | |
9686 | 東洋テク | 東S | 予2025.03 | +10.4% | +39.8% | +31.7% | +13.4% | 05/09 | 15.1倍 | 0.59倍 | 3.25% | 49.0% | |
3030 | ハブ | 東S | 予2025.02 | +13.5% | +66.1% | +64.7% | +37.0% | 04/12 | 27.3倍 | 4.01倍 | 1.12% | 30.6% | |
7683 | WA | 東G | 予2025.01 | +10.5% | +35.1% | +40.0% | +30.0% | 03/15 | 06/14 | 13.0倍 | 1.98倍 | 1.17% | 15.1% |
3482 | ロードスター | 東P | 予2024.12 | +31.1% | +40.2% | +40.7% | +41.2% | 02/14 | 8.4倍 | 2.94倍 | 1.99% | 16.7% | |
3566 | ユニネク | 東G | 予2024.12 | +23.5% | +34.6% | +32.1% | +26.6% | 02/06 | 13.0倍 | 1.93倍 | 0.60% | 7.8% | |
4374 | ロボペイ | 東G | 予2024.12 | +16.5% | +39.7% | +39.7% | +48.6% | 02/14 | 38.9倍 | 9.17倍 | 0.44% | 17.1% | |
4392 | FIG | 東P | 予2024.12 | +10.8% | +20.5% | +13.3% | +46.0% | 02/14 | 10.2倍 | 1.05倍 | 1.49% | 15.1% | |
4420 | イーソル | 東S | 予2024.12 | +25.7% | +44.9% | +10.7% | +14.3% | 02/14 | 19.9倍 | 2.60倍 | 0.68% | 13.5% | |
5588 | ファーストA | 東G | 予2024.12 | +34.2% | +32.5% | +42.7% | 3.5倍 | 03/19 | 05/15 | 28.1倍 | 13.17倍 | 0.10% | 2.7% |
6026 | GMOテック | 東G | 予2024.12 | +15.1% | +83.7% | +84.5% | +58.0% | 05/08 | 14.5倍 | 11.68倍 | 3.38% | 48.9% | |
6560 | LTS | 東P | 予2024.12 | +34.8% | +74.3% | +52.7% | +51.3% | 02/13 | 13.9倍 | 2.57倍 | 1.40% | 19.5% | |
5250 | プライムスト | 東S | 予2024.11 | +15.8% | +29.4% | +30.9% | +32.0% | 01/12 | 18.7倍 | 3.83倍 | 1.43% | 26.8% | |
2304 | CSS | 東S | 予2024.09 | +18.8% | +99.3% | +82.1% | +61.3% | 05/14 | 11.3倍 | 1.59倍 | 3.57% | 40.4% | |
3323 | レカム | 東S | 予2024.09 | +36.7% | 2.0倍 | +83.7% | +70.9% | 11/14 | 05/15 | 12.2倍 | 1.52倍 | 2.44% | 29.7% |
3496 | アズーム | 東G | 予2024.09 | +20.9% | +40.4% | +40.0% | +32.1% | 11/10 | 32.3倍 | 12.41倍 | 0.39% | 12.7% | |
4071 | PAコンサル | 東P | 予2024.09 | +23.5% | +29.3% | +30.5% | +24.0% | 11/13 | 05/15 | 26.6倍 | 8.34倍 | 0.78% | 20.8% |
6194 | アトラエ | 東P | 予2024.09 | +25.0% | +32.1% | +29.9% | +39.0% | 05/14 | 14.8倍 | 2.62倍 | 2.81% | 41.7% | |
6196 | ストライク | 東P | 予2024.09 | +31.8% | +35.3% | +34.9% | +21.0% | 10/30 | 17.2倍 | 5.04倍 | 1.48% | 25.5% | |
7386 | Jワランティ | 東G | 予2024.09 | +29.2% | +46.1% | +39.7% | +39.6% | 11/10 | 15.5倍 | 4.04倍 | 0.95% | 14.8% | |
8151 | 東陽テク | 東P | 予2024.09 | +22.5% | +43.7% | +22.4% | +30.3% | 05/15 | 13.1倍 | 1.09倍 | 4.25% | 55.6% | |
9376 | ユーラシア | 東S | 予2024.09 | +66.4% | -179.2% | -275.9% | -245.5% | 05/02 | 25.2倍 | 1.19倍 | 1.83% | 46.1% | |
156A | マテリアルG | 東G | 予2024.08 | +24.0% | +53.0% | +49.2% | +71.6% | 03/29 | 11.1倍 | 4.89倍 | 2.97% | 33.0% | |
3498 | 霞ヶ関C | 東P | 予2024.08 | +60.9% | +91.4% | +82.1% | 2.4倍 | 10/24 | 35.5倍 | 7.79倍 | 0.94% | 33.3% | |
6255 | エヌピーシー | 東G | 予2024.08 | +18.0% | +83.4% | +87.2% | +48.1% | 04/10 | 12.6倍 | 2.20倍 | 0.81% | 10.3% | |
7581 | サイゼリヤ | 東P | 予2024.08 | +15.1% | +81.4% | +18.8% | +14.8% | 02/29 | 40.1倍 | 2.59倍 | 0.34% | 13.6% | |
9264 | ポエック | 東S | 予2024.08 | +13.4% | +48.9% | +43.2% | +42.6% | 10/13 | 23.0倍 | 2.09倍 | 2.30% | 52.9% | |
9418 | UNEXT | 東P | 予2024.08 | +14.4% | +32.2% | +34.9% | +34.1% | 04/09 | 18.7倍 | 3.59倍 | 0.70% | 13.1% | |
3193 | エターナルG | 東P | 予2024.07 | +22.6% | 2.1倍 | +52.9% | +53.4% | 03/08 | 06/07 | 25.4倍 | 5.62倍 | 0.31% | 8.0% |
6040 | 日本スキー | 東G | 予2024.07 | +13.1% | +44.8% | +39.3% | +15.5% | 03/08 | 06/07 | 14.7倍 | 2.69倍 | 0.66% | 9.7% |
2820 | やまみ | 東S | 予2024.06 | +17.4% | +92.5% | +88.7% | +64.3% | 02/14 | 16.7倍 | 2.40倍 | 1.88% | 31.3% | |
3082 | きちりHD | 東S | 予2024.06 | +26.1% | -1039.8% | +32.4% | 2.3倍 | 02/13 | 29.8倍 | 6.60倍 | 0.81% | 24.3% | |
4847 | インテリW | 東P | 予2024.06 | +12.2% | +44.6% | +42.9% | +36.5% | 08/02 | 17.5倍 | 3.14倍 | 3.77% | 65.9% | |
7500 | 西川計測 | 東S | 予2024.06 | +12.8% | +47.3% | +44.3% | +48.5% | 05/10 | 10.6倍 | 1.37倍 | 3.73% | 39.7% | |
6905 | コーセル | 東P | 予2024.05 | +13.5% | +31.7% | +38.5% | +58.2% | 12/20 | 9.7倍 | 1.05倍 | 3.64% | 35.1% |
0 件のコメント:
コメントを投稿